DIN Comparison Charts
(DIN vs ISO vs ASTM – engineer & buyer friendly)
Manufacturer & Exporter – Super Industries India
These charts are very important for export buyers, EPC engineers, and procurement teams.
1. DIN Comparison Charts DIN vs ISO vs ASTM – HEX BOLTS COMPARISON

| DIN Standard | ISO Equivalent | ASTM / ASME Equivalent | Description |
|---|---|---|---|
| DIN 931 | ISO 4014 | ASTM A307 / A193 | Hex bolt, partially threaded |
| DIN 933 | ISO 4017 | ASTM A307 / A193 | Hex bolt, fully threaded |
| DIN 960 | ISO 8765 | ASTM A193 B7 (fine thread) | Hex bolt, fine pitch, partial thread |
| DIN 961 | ISO 8676 | ASTM A193 B7 (fine thread) | Hex bolt, fine pitch, full thread |
| DIN 6921 | ISO 4162 | ASTM A307 Flange Bolt | Hex flange bolt |
| DIN 6914 | EN 14399 | ASTM A325 / A490 | High strength structural bolt |
🔩 2. DIN vs ISO vs ASTM – SOCKET HEAD SCREWS
| DIN | ISO | ASTM | Description |
|---|---|---|---|
| DIN 912 | ISO 4762 | ASTM A574 | Hex socket head cap screw |
| DIN 7984 | ISO 14580 | ASTM A574 (low head) | Low head socket screw |
| DIN 7991 | ISO 10642 | ASTM A574 | Countersunk socket screw |
| DIN 6912 | ISO 21269 | ASTM A574 | Thin cylindrical head |
Super Industries
Global Manufacturer of Heavy & Custom Engineered Fasteners & Flanges
🔩 3. DIN vs ISO vs ASTM – NUTS
| DIN | ISO | ASTM | Description |
|---|---|---|---|
| DIN 934 | ISO 4032 | ASTM A563 | Hex nut |
| DIN 439 | ISO 4035 | ASTM A563 Jam Nut | Thin hex nut |
| DIN 6923 | ISO 4161 | ASTM A563 Flange Nut | Hex flange nut |
| DIN 980 | ISO 7040 | ASTM A563 Lock Nut | All-metal lock nut |
| DIN 985 | ISO 7040 | ASTM A563 Nylon Nut | Nylon insert nut |
🔩 4. DIN vs ISO vs ASTM – WASHERS
| DIN | ISO | ASTM | Description |
|---|---|---|---|
| DIN 125 A | ISO 7089 | ASTM F436 | Plain washer |
| DIN 127 | ISO 7090 | ASTM F436 (spring) | Spring washer |
| DIN 9021 | ISO 7093 | ASTM F436 (large OD) | Large OD washer |
| DIN 6798 | ISO 10670 | ASTM External Tooth | Serrated washer |
🔩 5. DIN vs ISO vs ASTM – STUD BOLTS

| DIN | ISO | ASTM | Description |
|---|---|---|---|
| DIN 835 | ISO 898-1 | ASTM A193 B7 | Double end stud |
| DIN 938 | ISO 898-1 | ASTM A193 B7 | Stud, 1×D |
| DIN 939 | ISO 898-1 | ASTM A193 B7 | Stud, 1.25×D |
| DIN 940 | ISO 898-1 | ASTM A193 B7 | Stud, 2.5×D |
| DIN 2510 | — | ASTM A193 B16 | Waisted shank stud bolts |
Super Industries
Global Manufacturer of Heavy & Custom Engineered Fasteners & Flanges
🔩 6. DIN vs ISO vs ASTM – PINS
| DIN | ISO | ASTM | Description |
|---|---|---|---|
| DIN 7 | ISO 8734 | ASTM Dowel Pin | Dowel pin |
| DIN 1481 | ISO 8752 | ASTM Spring Pin | Roll pin |
| DIN 1471–1477 | ISO 8741–8748 | ASTM Grooved Pin | Grooved pins |
🔩 7. DIN vs ISO vs ASTM – STRUCTURAL FASTENERS
| DIN | EN / ISO | ASTM | Description |
|---|---|---|---|
| DIN 6914 | EN 14399 | ASTM A325 | Structural bolt |
| DIN 6915 | EN 14399 | ASTM A563 | Structural nut |
| DIN 6916 | EN 14399 | ASTM F436 | Structural washer |
| DIN 7990 | EN 15048 | ASTM A325 | Structural hex bolts |
🔩 8. DIN PROPERTY CLASS vs ASTM GRADES

| DIN Property Class | ASTM Grade | Typical Use |
|---|---|---|
| 4.6 | ASTM A307 | General purpose |
| 8.8 | ASTM A325 | Structural |
| 10.9 | ASTM A490 | Heavy structural |
| 12.9 | ASTM A574 | High tensile |
